Specyfikacja techniczna
Ze względu na problemy w łańcuchu dostaw, wynikające z obecnej sytuacji COVID-19, rower może zostać dostarczony z modyfikacjami.
Rama | |
---|---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 /MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
Kolory: | CZARNO-GRAFITOWY, GRAFITOWO-NIEBIESKI |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|---|
Piasty: | SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
Opony: | IMPAC SMARTPAC / 28X1.65 |
Dętki: | IMPAC / AV |
Napęd | |
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO TY501-2 / 46X30T / OSŁONA |
Suport: | SHIMANO UN101 |
Przerzutka przednia: | SHIMANO TOURNEY TY710-2 |
Przerzutka tylna: | SHIMANO ACERA M360 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO M315/SHIMANO MT200 |
Wielotryb: | SHIMANO HG31 / 11-34T |
Łańcuch: | KMC Z8.3 |
Ilość biegów: | 16 |
Komponenty | |
---|---|
Hamulce: | SHIMANO MT200 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO M315/SHIMANO MT200 |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | SHIMANO |
Wspornik kierownicy: | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM |
Siodło: | SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL |
Wspornik siodła: | UNO GRADE OE |
Podpórka: | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | - |
Inne: | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, ODBLASKI |
Waga: | 16,80 kg |
Cena: | 2 699,00 PLN |
GEOMETRIA
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Galeria
ZDJĘCIA 360
Przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj myszką, aby obracać rowerem wokół własnej osi.