Specyfikacja techniczna
Ze względu na problemy w łańcuchu dostaw, wynikające z obecnej sytuacji COVID-19, rower może zostać dostarczony z modyfikacjami.
Rama | |
---|---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
Kolory: | GRAFITOWO-CZARNY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NCX-E AIR / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA ZS-4D / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|---|
Piasty: | SHIMANO DEORE M6000 / 32H / CZARNE |
Obręcze: | MACH1 CROSS-R / DISC / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
Opony: | SCHWALBE SMART SAM / PERFORMANCE / 28X1.65 |
Dętki: | SCHWALBE / SV |
Napęd | |
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO DEORE XT T8000-3 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA |
Suport: | SHIMANO MT800 |
Przerzutka przednia: | SHIMANO DEORE XT T8000-L |
Przerzutka tylna: | SHIMANO DEORE XT T8000 SHADOW |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO DEORE XT T8000 |
Wielotryb: | SHIMANO HG50-10 / 11-36T |
Łańcuch: | KMC X10 |
Ilość biegów: | 30 |
Komponenty | |
---|---|
Hamulce: | SHIMANO DEORE XT M8100 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO DEORE XT M8100 |
Błotniki: | - |
Pedały: | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
Kierownica: | UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | VELO / ALU LOCK |
Wspornik kierownicy: | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
Siodło: | LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL |
Wspornik siodła: | UNO GRADE 2.0 |
Podpórka: | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
Bagażnik: | - |
Oświetlenie: | - |
Inne: | DZWONEK |
Waga: | 13,00 kg |
Cena: | 6 399,00 PLN |
GEOMETRIA
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Galeria
ZDJĘCIA 360
Przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj myszką, aby obracać rowerem wokół własnej osi.